<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le photoblog de Stève</title>
	<atom:link href="http://www.numerimages.ch/photoblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.numerimages.ch/photoblog</link>
	<description>Un instant, une image</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2010 22:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel="next" href="http://www.numerimages.ch/photoblog/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Le soleil se couche sur l&#8217;usine Fixit (suite)</title>
		<link>http://www.numerimages.ch/photoblog/2010/05/24/le-soleil-se-couche-sur-lusine-fixit-suite/</link>
		<comments>http://www.numerimages.ch/photoblog/2010/05/24/le-soleil-se-couche-sur-lusine-fixit-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 19:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steve.fritschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chablais]]></category>
		<category><![CDATA[coucher de soleil]]></category>
		<category><![CDATA[usine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerimages.ch/photoblog/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.numerimages.ch/photoblog/2010/05/24/le-soleil-se-couche-sur-lusine-fixit-suite/" title="Le soleil se couche sur l&#8217;usine Fixit (suite)"><img src="http://www.numerimages.ch/photoblog/wp-content/uploads/yapb_cache/2010_05_24_bex_0048.4ob2z7b8negko4sogwk084k8c.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="Le soleil se couche sur l&#8217;usine Fixit (suite)" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Les bâtiments de l’usine Fixit au coucher du soleil.
Bex &#8211; Suisse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.numerimages.ch/photoblog/2010/05/24/le-soleil-se-couche-sur-lusine-fixit-suite/" title="Le soleil se couche sur l&#8217;usine Fixit (suite)"><img src="http://www.numerimages.ch/photoblog/wp-content/uploads/yapb_cache/2010_05_24_bex_0048.4ob2z7b8negko4sogwk084k8c.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="Le soleil se couche sur l&#8217;usine Fixit (suite)" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Les bâtiments de l’usine Fixit au coucher du soleil.</p>
<p><em><span style="color: #ffcc00;">Bex &#8211; Suisse</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numerimages.ch/photoblog/2010/05/24/le-soleil-se-couche-sur-lusine-fixit-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le soleil se couche sur l&#8217;usine Fixit</title>
		<link>http://www.numerimages.ch/photoblog/2010/05/24/le-soleil-se-couche-sur-lusine-fixit/</link>
		<comments>http://www.numerimages.ch/photoblog/2010/05/24/le-soleil-se-couche-sur-lusine-fixit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 19:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steve.fritschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chablais]]></category>
		<category><![CDATA[coucher de soleil]]></category>
		<category><![CDATA[usine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerimages.ch/photoblog/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.numerimages.ch/photoblog/2010/05/24/le-soleil-se-couche-sur-lusine-fixit/" title="Le soleil se couche sur l&#8217;usine Fixit"><img src="http://www.numerimages.ch/photoblog/wp-content/uploads/yapb_cache/2010_05_24_bex_0044.bcqaaybrthr9ss84kosckc00s.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="270" alt="Le soleil se couche sur l&#8217;usine Fixit" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Les bâtiments de l&#8217;usine Fixit au coucher du soleil.
Bex &#8211; Suisse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.numerimages.ch/photoblog/2010/05/24/le-soleil-se-couche-sur-lusine-fixit/" title="Le soleil se couche sur l&#8217;usine Fixit"><img src="http://www.numerimages.ch/photoblog/wp-content/uploads/yapb_cache/2010_05_24_bex_0044.bcqaaybrthr9ss84kosckc00s.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="270" alt="Le soleil se couche sur l&#8217;usine Fixit" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Les bâtiments de l&#8217;usine Fixit au coucher du soleil.</p>
<p><em><span style="color: #ffcc00;">Bex &#8211; Suisse</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numerimages.ch/photoblog/2010/05/24/le-soleil-se-couche-sur-lusine-fixit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La lune se lève</title>
		<link>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/12/05/la-lune-se-leve/</link>
		<comments>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/12/05/la-lune-se-leve/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 21:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steve.fritschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chablais]]></category>
		<category><![CDATA[lune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerimages.ch/photoblog/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/12/05/la-lune-se-leve/" title="La lune se lève"><img src="http://www.numerimages.ch/photoblog/wp-content/uploads/yapb_cache/2009_12_05_bex_0016.5rea07ahy0tyyow0g4cwwsgcw.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="La lune se lève" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>La lune se lève sur le Chablais.
Bex &#8211; Suisse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/12/05/la-lune-se-leve/" title="La lune se lève"><img src="http://www.numerimages.ch/photoblog/wp-content/uploads/yapb_cache/2009_12_05_bex_0016.5rea07ahy0tyyow0g4cwwsgcw.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="La lune se lève" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>La lune se lève sur le Chablais.</p>
<p><em><span style="color: #ffcc00;">Bex &#8211; Suisse</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/12/05/la-lune-se-leve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeux de lumière</title>
		<link>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/12/05/jeux-de-lumiere/</link>
		<comments>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/12/05/jeux-de-lumiere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 16:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steve.fritschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valais]]></category>
		<category><![CDATA[lumière]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerimages.ch/photoblog/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/12/05/jeux-de-lumiere/" title="Jeux de lumière"><img src="http://www.numerimages.ch/photoblog/wp-content/uploads/yapb_cache/2009_12_05_saas_fee_0028.37f92mxjrpg75wgc8cs880w04.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="Jeux de lumière" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Jeux de lumière sur le Täschhorn 4491m et le Dom 4545m.
Saas-Fee &#8211; Suisse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/12/05/jeux-de-lumiere/" title="Jeux de lumière"><img src="http://www.numerimages.ch/photoblog/wp-content/uploads/yapb_cache/2009_12_05_saas_fee_0028.37f92mxjrpg75wgc8cs880w04.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="Jeux de lumière" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Jeux de lumière sur le Täschhorn 4491m et le Dom 4545m.</p>
<p><span style="color: #ffcc00;"><em>Saas-Fee &#8211; Suisse</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/12/05/jeux-de-lumiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballet aérien</title>
		<link>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/12/05/ballet-aerien/</link>
		<comments>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/12/05/ballet-aerien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 15:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steve.fritschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valais]]></category>
		<category><![CDATA[remontées mécaniques]]></category>
		<category><![CDATA[Saas-Fee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerimages.ch/photoblog/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/12/05/ballet-aerien/" title="Ballet aérien"><img src="http://www.numerimages.ch/photoblog/wp-content/uploads/yapb_cache/2009_12_05_saas_fee_0018.c62ruihgqytl0kcww480o8o48.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="Ballet aérien" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Le téléférique de Felskinn et le télécabine de l&#8217;Alpin Express nous amènent à 3000 mètres d&#8217;altitude en quelques minutes.
Saas-Fee &#8211; Suisse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/12/05/ballet-aerien/" title="Ballet aérien"><img src="http://www.numerimages.ch/photoblog/wp-content/uploads/yapb_cache/2009_12_05_saas_fee_0018.c62ruihgqytl0kcww480o8o48.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="Ballet aérien" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Le téléférique de Felskinn et le télécabine de l&#8217;Alpin Express nous amènent à 3000 mètres d&#8217;altitude en quelques minutes.</p>
<p><em><span style="color: #ffcc00;">Saas-Fee &#8211; Suisse</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/12/05/ballet-aerien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alphubel 4206m</title>
		<link>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/12/05/alphubel-4206m/</link>
		<comments>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/12/05/alphubel-4206m/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 11:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steve.fritschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valais]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerimages.ch/photoblog/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/12/05/alphubel-4206m/" title="Alphubel 4206m"><img src="http://www.numerimages.ch/photoblog/wp-content/uploads/yapb_cache/2009_12_05_saas_fee_0002.eg2zvzbz6k2hc804g08gsw4g4.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="Alphubel 4206m" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Le Alphubel vu depuis les pistes de skis de Saas-Fee.
Saas-Fee &#8211; Suisse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/12/05/alphubel-4206m/" title="Alphubel 4206m"><img src="http://www.numerimages.ch/photoblog/wp-content/uploads/yapb_cache/2009_12_05_saas_fee_0002.eg2zvzbz6k2hc804g08gsw4g4.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="Alphubel 4206m" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Le Alphubel vu depuis les pistes de skis de Saas-Fee.</p>
<p><span style="color: #ffcc00;"><em>Saas-Fee &#8211; Suisse</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/12/05/alphubel-4206m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le soleil se lève sur les Alpes</title>
		<link>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/12/05/le-soleil-se-leve-sur-les-alpes/</link>
		<comments>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/12/05/le-soleil-se-leve-sur-les-alpes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 08:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steve.fritschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chablais]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerimages.ch/photoblog/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/12/05/le-soleil-se-leve-sur-les-alpes/" title="Le soleil se lève sur les Alpes"><img src="http://www.numerimages.ch/photoblog/wp-content/uploads/yapb_cache/2009_12_05_bex_0005.3t2mmn3p3vhgkkgg0k40kc0gw.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="Le soleil se lève sur les Alpes" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Les premiers rayons de soleil éclairent les montagnes enneigées.
Bex &#8211; Suisse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/12/05/le-soleil-se-leve-sur-les-alpes/" title="Le soleil se lève sur les Alpes"><img src="http://www.numerimages.ch/photoblog/wp-content/uploads/yapb_cache/2009_12_05_bex_0005.3t2mmn3p3vhgkkgg0k40kc0gw.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="Le soleil se lève sur les Alpes" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Les premiers rayons de soleil éclairent les montagnes enneigées.</p>
<p><em><span style="color: #ffcc00;">Bex &#8211; Suisse</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/12/05/le-soleil-se-leve-sur-les-alpes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feuilles de vigne</title>
		<link>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/19/feuilles-de-vigne-2/</link>
		<comments>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/19/feuilles-de-vigne-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steve.fritschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chablais]]></category>
		<category><![CDATA[automne]]></category>
		<category><![CDATA[vigne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerimages.ch/photoblog/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/19/feuilles-de-vigne-2/" title="Feuilles de vigne"><img src="http://www.numerimages.ch/photoblog/wp-content/uploads/yapb_cache/2009_10_19_bex_0023.1l9blgec0mr2k0o800k0s8ck0.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="270" alt="Feuilles de vigne" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Bex &#8211; Suisse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/19/feuilles-de-vigne-2/" title="Feuilles de vigne"><img src="http://www.numerimages.ch/photoblog/wp-content/uploads/yapb_cache/2009_10_19_bex_0023.1l9blgec0mr2k0o800k0s8ck0.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="270" alt="Feuilles de vigne" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p><span style="color: #ffcc00;"><em>Bex &#8211; Suisse</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/19/feuilles-de-vigne-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feuille de vigne à contre-jour</title>
		<link>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/19/feuille-de-vigne-a-contre-jour/</link>
		<comments>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/19/feuille-de-vigne-a-contre-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steve.fritschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chablais]]></category>
		<category><![CDATA[automne]]></category>
		<category><![CDATA[vigne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerimages.ch/photoblog/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/19/feuille-de-vigne-a-contre-jour/" title="Feuille de vigne à contre-jour"><img src="http://www.numerimages.ch/photoblog/wp-content/uploads/yapb_cache/2009_10_19_bex_0020.e7ldn5wgq2t2kos08wosk0ogg.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="270" alt="Feuille de vigne à contre-jour" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>L&#8217;automne et ses magnifiques couleurs.
Bex &#8211; Suisse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/19/feuille-de-vigne-a-contre-jour/" title="Feuille de vigne à contre-jour"><img src="http://www.numerimages.ch/photoblog/wp-content/uploads/yapb_cache/2009_10_19_bex_0020.e7ldn5wgq2t2kos08wosk0ogg.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="270" alt="Feuille de vigne à contre-jour" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>L&#8217;automne et ses magnifiques couleurs.</p>
<div><span style="color: #ffcc00;"><em>Bex &#8211; Suisse</em></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/19/feuille-de-vigne-a-contre-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Première neige sur les sapins</title>
		<link>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/18/premiere-neige-sur-les-sapins/</link>
		<comments>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/18/premiere-neige-sur-les-sapins/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 12:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steve.fritschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chablais]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[sapin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerimages.ch/photoblog/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/18/premiere-neige-sur-les-sapins/" title="Première neige sur les sapins"><img src="http://www.numerimages.ch/photoblog/wp-content/uploads/yapb_cache/2009_10_18_champoussin_0055.9k5qpfuqagu98o4ko04ssc444.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="Première neige sur les sapins" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>La première neige recouvre les sapins d&#8217;un manteau blanc.
Champoussin &#8211; Suisse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/18/premiere-neige-sur-les-sapins/" title="Première neige sur les sapins"><img src="http://www.numerimages.ch/photoblog/wp-content/uploads/yapb_cache/2009_10_18_champoussin_0055.9k5qpfuqagu98o4ko04ssc444.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="Première neige sur les sapins" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>La première neige recouvre les sapins d&#8217;un manteau blanc.</p>
<p><span style="color: #ffcc00;"><em>Champoussin &#8211; Suisse</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/18/premiere-neige-sur-les-sapins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portrait à contre-jour</title>
		<link>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/18/portrait-a-contre-jour/</link>
		<comments>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/18/portrait-a-contre-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 12:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steve.fritschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[contre-jour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerimages.ch/photoblog/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/18/portrait-a-contre-jour/" title="Portrait à contre-jour"><img src="http://www.numerimages.ch/photoblog/wp-content/uploads/yapb_cache/2009_10_18_champoussin_0045_ds1.effv6z3yruf3ks4c4kso8goko.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="Portrait à contre-jour" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Montée à la Pointe de l&#8217;Au.
Champoussin &#8211; Suisse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/18/portrait-a-contre-jour/" title="Portrait à contre-jour"><img src="http://www.numerimages.ch/photoblog/wp-content/uploads/yapb_cache/2009_10_18_champoussin_0045_ds1.effv6z3yruf3ks4c4kso8goko.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="Portrait à contre-jour" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Montée à la Pointe de l&#8217;Au.</p>
<p><em><span style="color: #ffcc00;">Champoussin &#8211; Suisse</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/18/portrait-a-contre-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une machine d&#8217;un autre temps</title>
		<link>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/18/une-machine-dun-autre-temps/</link>
		<comments>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/18/une-machine-dun-autre-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 11:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steve.fritschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[dameuse]]></category>
		<category><![CDATA[Ratrac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerimages.ch/photoblog/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/18/une-machine-dun-autre-temps/" title="Une machine d&#8217;un autre temps"><img src="http://www.numerimages.ch/photoblog/wp-content/uploads/yapb_cache/2009_10_18_champoussin_0032.9opx4we1jkqigw0kg4wwc8kk8.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="Une machine d&#8217;un autre temps" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Une dameuse de la fameuse marque &#171;&#160;Ratrac&#160;&#187;. Absolument magnifique.
Champoussin &#8211; Suisse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/18/une-machine-dun-autre-temps/" title="Une machine d&#8217;un autre temps"><img src="http://www.numerimages.ch/photoblog/wp-content/uploads/yapb_cache/2009_10_18_champoussin_0032.9opx4we1jkqigw0kg4wwc8kk8.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="Une machine d&#8217;un autre temps" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Une dameuse de la fameuse marque &laquo;&nbsp;Ratrac&nbsp;&raquo;. Absolument magnifique.</p>
<p><em><span style="color: #ffcc00;">Champoussin &#8211; Suisse</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/18/une-machine-dun-autre-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La neige arrive</title>
		<link>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/18/la-neige-arrive/</link>
		<comments>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/18/la-neige-arrive/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 11:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steve.fritschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chablais]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerimages.ch/photoblog/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/18/la-neige-arrive/" title="La neige arrive"><img src="http://www.numerimages.ch/photoblog/wp-content/uploads/yapb_cache/2009_10_18_champoussin_0025.9qauzooycu7lgcoog0g0k0oow.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="La neige arrive" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Première neige au-dessus de Champoussin.  Au centre, le Grand Muveran.
Champoussin &#8211; Suisse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/18/la-neige-arrive/" title="La neige arrive"><img src="http://www.numerimages.ch/photoblog/wp-content/uploads/yapb_cache/2009_10_18_champoussin_0025.9qauzooycu7lgcoog0g0k0oow.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="La neige arrive" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Première neige au-dessus de Champoussin.  Au centre, le Grand Muveran.</p>
<p><span style="color: #ffcc00;"><em>Champoussin &#8211; Suisse</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/18/la-neige-arrive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Croix de Javerne</title>
		<link>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/04/la-croix-de-javerne/</link>
		<comments>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/04/la-croix-de-javerne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 15:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steve.fritschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Croix de Javerne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerimages.ch/photoblog/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/04/la-croix-de-javerne/" title="La Croix de Javerne"><img src="http://www.numerimages.ch/photoblog/wp-content/uploads/yapb_cache/2009_10_04_croix_javerne_0085.1pd3dtseocrsao0w8k4c0g0sc.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="La Croix de Javerne" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Croix en bois au sommet de la Croix de Javerne.
Bex &#8211; Suisse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/04/la-croix-de-javerne/" title="La Croix de Javerne"><img src="http://www.numerimages.ch/photoblog/wp-content/uploads/yapb_cache/2009_10_04_croix_javerne_0085.1pd3dtseocrsao0w8k4c0g0sc.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="La Croix de Javerne" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Croix en bois au sommet de la Croix de Javerne.</p>
<p><em><span style="color: #ffcc00;">Bex &#8211; Suisse</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/04/la-croix-de-javerne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Pointe des Martinets et les Dents de Morcles</title>
		<link>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/04/la-pointe-des-martinets-et-les-dents-de-morcles/</link>
		<comments>http://www.numerimages.ch/photoblog/2009/10/04/la-pointe-des-martinets-et-les-dents-de-morcles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 15:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steve.fritschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chablais]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerimages.ch/photoblog/?p=1283</guid>
